商品の詳細:
お支払配送条件:
|
入力電圧: | AC100~240V 50 /60 HZ | 視野角: | 178/178 |
---|---|---|---|
売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、オンライン サポート | 色: | 、緑白い、他はカスタマイズ可能着色します |
材料: | 金属case+temperedガラスのパネル | インターフェイス: | USB*4、VGA*1、DVI*1、HDMI*1、RJ45 |
任意システム: | 人間の特徴をもつ4.4/Windows 7/8/10 | CPU: | J1900/i3/i5/i7/RK3368/RK3288 |
ハイライト: | 350cd/m2 Lcdの接触ゲーム テーブル,48W Lcdの接触ゲーム テーブル,RJ45相互接触テーブル |
43inch防水タッチ画面のキオスクの相互接触テーブルlcdのタッチ画面のゲーム テーブル
版: | 1.USB版 | 2.Android WiFi版 |
3.Android WiFi+ IRの接触 |
4.Android WiFi+ 容量性接触 |
5.Windows WiFi+ IR/Capacitiveの接触 |
CPU | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
RAM | なし | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
内部メモリ | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB SSD |
操作システム | なし | アンドロイド6.0 | アンドロイド6.0 | アンドロイド6.0 | Win10 (活動化させない) |
タッチ画面 | なし | なし | IRの接触 | 容量性接触 | なしまたはIRまたは容量性 |
表示画面: | 32" LCD FHD IPSの外形図の角度スクリーン、1920*1080 FHDのLEDのバックライト | ||||
視野角:89/89 (H)、89/89 (V);対照の比率:3000;明るさ:350cd/m2;比率:16:9 | |||||
WiFi | なし | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
3G/4G | なし | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 |
イーサネットRJ45 | なし | はい | はい | はい | はい |
Buletooth | なし | はい | はい | はい | はい |
SDのカード スロット | はい | はい | はい | いいえ | なし |
USBポート | はい | はい | はい | はい | はい |
WiFiの港 | なし | はい | はい | はい | はい |
RJ45 | なし | はい | はい | はい | はい |
電源スイッチ | はい | はい | はい | はい | はい |
ビデオ フォーマット | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、H.265、RV等の1080pまでのサポート | ||||
可聴周波フォーマット | MP3/WMA/AAC等。 | ||||
写真 | jpeg | ||||
パワー消費量 | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
スピーカー | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
前部カメラ | なし | なし | なし | なし | なし |
言語 | Multi-language | Multi-language | Multi-language | Multi-language | 英語 |
アダプター | 内部配電盤(AC100-240V) | ||||
パッキング: | 単位のサイズ(包装なしで) L95*W55*H45cm カートン(紙箱、1単位と) L105*W69.5*H55cm 木CartonL115xW78xH58cm;N.weight 45kg (1単位);G.weight 50kg (1unit) |
||||
付属品: |
ACケーブル、荷箱
|
FAQ:
Q:どの位保証の時間はあなたのプロダクトのためであるか。
:私達の公式に約束された保証の時間は配達の後のせいぜい1つの全年である。
Q:いつ配達をするか。
:私達は3-15仕事日以内の配達をするか、またはあなたの順序のサイズそして量によって決まってもいい。
Q:スクリーンのどんなブランドを使用しているあるか。
:私達はサムスン、LGおよびAUOスクリーンを使用している。
Q:あなた自身のエンクロージャの工場があるか。
:はい私達に私達の自身のエンクロージャの工場があり、最もよい構造工学技術者がある、私達は最もよいスクリーンおよび形を与えることを望む従ってOEMはまた歓迎されている。
Q:割引を与えるか。
:私達は製造業者である、従って私達は最もよい価格および最もよいサービスを同時に与えられる。
Q:あなたの会社が受け入れるどんな支払方法か。
:私達は支払方法のほとんどを受け入れるが、主にT/T、WesternUnion、PaypalおよびMoneyGramを受け入れる
コンタクトパーソン: Allen Lau
電話番号: 0086-13418567065