商品の詳細:
お支払配送条件:
|
電力消費量: | 120W | 動作温度: | 0°Cへの40°C |
---|---|---|---|
タイプ: | 表示クーラー | オントラスト比: | 4000:1 |
形状: | カスタマイズされた形,四角形または長方形 | 表示する色: | 16.7M |
スクリーンサイズ: | 10.1-86インチ | ケース: | メタル |
決議: | 3840*2160 | 材料: | メタルケース + 硬化ガラスパネル |
ハイライト: | ホログラフィック透明液晶画面,インタラクティブなホログラフィックタッチスクリーンボックス,10.1-86インチ 透明なLCD画面 |
詳細な説明新技術 広告 タッチスクリーンモニター ボックス 透明液晶ディスプレイ 製品展示用ショーケース
販売ポイント
1.24時間製品テスト,製品の品質と詳細を保証します.
2製品外観をカスタマイズし,新しい製品研究とデザインを受け入れる
3.PC Android OSまたはデュアルOSオプション,電容性または赤外線タッチオプション
4.10ポイントタッチでWindows 7/8/10OS,2ポイントタッチでAndroidOS
6腕時計 首飾り ネックレス ブレスレット 携帯電話など
7透明なLCDキャビネット 携帯透明なLCDブリーフケース 透明なLCD広告プレーヤーブリーフケース 展示展示ブリーフケース 透明なLCDブリーフケース
8工場価格
1 | タッチスクリーンパラメータ (オプション) | 名前 | 21.5インチPCAPタッチ透明ディスプレイ |
トッチポイント | Win7/8:10ポイントタッチ,Android:2ポイントタッチ | ||
寿命 | 60000時間 | ||
タッチ精度 | <2.5mm | ||
応答速度 | ≤3ms | ||
2 | 透明画面パラメータ | Lcd画面 | 21.5インチ ((16:9) 一級 LED バックライト |
照明モード | プロのLEDライトボックス | ||
決議 | 1920×1080 (60HZ) | ||
ディスプレイエリア (mm) | 476.64*26811 | ||
応答時間 | 5ms | ||
亮度 | 250cd/m2 | ||
色 | 16.7M | ||
3 | メインボードパラメータ | CPU | インテル I3/RK3368/スタンドローン |
ラム | 4G DDR3 /2G | ||
ハードディスク | 120G SSD/ 8G | ||
スピーカー | 2*8Ω 5W | ||
ホストインターフェース | 1*VGA+1*HDMI+USB3.0+1+RJ-45+1*オーディオ出力/ヘッドセット出力 | ||
4 | 他のパラメータ | 殻物 | 3mm 固められたガラス+AL+冷たい鋼 |
電圧 | AC 100-240V,50-60HZ |
コンタクトパーソン: Allen Lau
電話番号: 0086-13418567065