|
| 色を表示します: | 1670万 | 形: | カスタマイズされた形,四角形または長方形 |
|---|---|---|---|
| 使用法: | 建物とリフトルーム スーパーマーケット | 外見: | 美しい |
| アスペクト比: | 16:9 | 動作温度: | 0°C〜40°C |
| オントラスト比: | 4000:1 | 触る: | 容量感触/赤外線感触 |
| 視野角: | 89°/89° | 材料: | 冷却された金属板 |
| サイズ: | 18.5インチ / 21.5インチ | ||
| ハイライト: | 32インチ透明液晶ディスプレイボックス,86インチ透明液晶ディスプレイボックス,インタラクティブなタッチスクリーンホログラムボックス |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
便利な移動のために,ブレーキ付きの車輪を備えた安全パッケージ
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Allen Lau
電話番号: 0086-13418567065